• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20190426)

2019-04-26 16:36:51

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20190426

根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于20194月29日生效。

 

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 类型
000004 国农科技 深圳 40% 0% 股票
000558 莱茵体育 深圳 45% 0% 股票
000590 启迪古汉 深圳 50% 0% 股票
000612 焦作万方 深圳 50% 0% 股票
000673 当代东方 深圳 50% 0% 股票
000687 华讯方舟 深圳 50% 0% 股票
000985 大庆华科 深圳 40% 0% 股票
002011 盾安环境 深圳 50% 0% 股票
002103 广博股份 深圳 50% 0% 股票
002121 科陆电子 深圳 50% 0% 股票
002124 天邦股份 深圳 50% 0% 股票
002132 恒星科技 深圳 50% 0% 股票
002137 麦达数字 深圳 45% 0% 股票
002160 常铝股份 深圳 50% 0% 股票
002176 江特电机 深圳 50% 0% 股票
002178 延华智能 深圳 50% 0% 股票
002197 证通电子 深圳 50% 0% 股票
002252 上海莱士 深圳 55% 0% 股票
002255 海陆重工 深圳 50% 0% 股票
002256 兆新股份 深圳 55% 0% 股票
002280 联络互动 深圳 50% 0% 股票
002309 中利集团 深圳 60% 0% 股票
002329 皇氏集团 深圳 50% 0% 股票
002355 兴民智通 深圳 55% 0% 股票
002367 康力电梯 深圳 60% 0% 股票
002418 康盛股份 深圳 55% 0% 股票
002426 胜利精密 深圳 60% 0% 股票
002456 欧菲科技 深圳 50% 0% 股票
002477 雏鹰农牧 深圳 50% 0% 股票
002489 浙江永强 深圳 60% 0% 股票
002499 科林环保 深圳 50% 0% 股票
002502 骅威文化 深圳 50% 0% 股票
002519 银河电子 深圳 60% 0% 股票
002544 杰赛科技 深圳 55% 0% 股票
002560 通达股份 深圳 50% 0% 股票
002577 雷柏科技 深圳 40% 0% 股票
002581 未名医药 深圳 60% 0% 股票
002590 万安科技 深圳 60% 0% 股票
002592 八菱科技 深圳 50% 0% 股票
002600 江粉磁材 深圳 50% 0% 股票
002606 大连电瓷 深圳 50% 0% 股票
002719 麦趣尔 深圳 50% 0% 股票
002816 和科达 深圳 50% 0% 股票
002835 同为股份 深圳 50% 0% 股票
002848 高斯贝尔 深圳 40% 0% 股票
300004 南风股份 深圳 50% 0% 股票
300008 天海防务 深圳 50% 0% 股票
300010 立思辰 深圳 50% 0% 股票
300011 鼎汉技术 深圳 50% 0% 股票
300030 阳普医疗 深圳 50% 0% 股票
300048 合康新能 深圳 50% 0% 股票
300055 万邦达 深圳 60% 0% 股票
300056 三维丝 深圳 30% 0% 股票
300061 康旗股份 深圳 50% 0% 股票
300069 金利华电 深圳 40% 0% 股票
300083 劲胜智能 深圳 45% 0% 股票
300100 双林股份 深圳 50% 0% 股票
300111 向日葵 深圳 50% 0% 股票
300158 振东制药 深圳 55% 0% 股票
300160 秀强股份 深圳 60% 0% 股票
300162 雷曼股份 深圳 50% 0% 股票
300173 智慧松德 深圳 50% 0% 股票
300187 永清环保 深圳 50% 0% 股票
300198 纳川股份 深圳 50% 0% 股票
300199 翰宇药业 深圳 60% 0% 股票
300202 聚龙股份 深圳 50% 0% 股票
300221 银禧科技 深圳 60% 0% 股票
300236 上海新阳 深圳 50% 0% 股票
300250 初灵信息 深圳 50% 0% 股票
300256 星星科技 深圳 50% 0% 股票
300270 中威电子 深圳 50% 0% 股票
300279 和晶科技 深圳 50% 0% 股票
300287 飞利信 深圳 55% 0% 股票
300291 华录百纳 深圳 60% 0% 股票
300292 吴通控股 深圳 60% 0% 股票
300306 远方信息 深圳 50% 0% 股票
300310 宜通世纪 深圳 50% 0% 股票
300315 掌趣科技 深圳 60% 0% 股票
300317 珈伟股份 深圳 50% 0% 股票
300350 华鹏飞 深圳 50% 0% 股票
300364 中文在线 深圳 40% 0% 股票
300366 创意信息 深圳 50% 0% 股票
300370 安控科技 深圳 40% 0% 股票
300405 科隆股份 深圳 40% 0% 股票
300432 富临精工 深圳 50% 0% 股票
300442 普丽盛 深圳 40% 0% 股票
300447 全信股份 深圳 50% 0% 股票
300464 星徽精密 深圳 40% 0% 股票
300466 赛摩电气 深圳 45% 0% 股票
300471 厚普股份 深圳 50% 0% 股票
300540 深冷股份 深圳 40% 0% 股票
300573 兴齐眼药 深圳 40% 0% 股票
300647 超频三 深圳 40% 0% 股票
300680 隆盛科技 深圳 50% 0% 股票
300686 智动力 深圳 50% 0% 股票
300698 万马科技 深圳 50% 0% 股票
600172 黄河旋风 上海 50% 0% 股票
600175 美都能源 上海 50% 0% 股票
600212 江泉实业 上海 45% 0% 股票
600306 商业城 上海 30% 0% 股票
600333 长春燃气 上海 40% 0% 股票
600405 动力源 上海 50% 0% 股票
600416 湘电股份 上海 40% 0% 股票
600446 金证股份 上海 50% 0% 股票
600517 置信电气 上海 50% 0% 股票
600530 交大昂立 上海 50% 0% 股票
600614 鹏起科技 上海 50% 0% 股票
600647 同达创业 上海 30% 0% 股票
600651 飞乐音响 上海 50% 0% 股票
600661 新南洋 上海 40% 0% 股票
600682 南京新百 上海 50% 0% 股票
600730 中国高科 上海 50% 0% 股票
600880 博瑞传播 上海 50% 0% 股票
600881 亚泰集团 上海 50% 0% 股票
600892 大晟文化 上海 45% 0% 股票
600961 株冶集团 上海 45% 0% 股票
601168 西部矿业 上海 50% 0% 股票
601718 际华集团 上海 60% 0% 股票
603008 喜临门 上海 60% 0% 股票
603189 网达软件 上海 50% 0% 股票
603703 盛洋科技 上海 50% 0% 股票
603777 来伊份 上海 50% 0% 股票
600666 奥瑞德 上海 40% 0% 股票
300359 全通教育 深圳 50% 0% 股票
300489 中飞股份 深圳 50% 0% 股票
600200 江苏吴中 上海 60% 0% 股票
603366 日出东方 上海 60% 0% 股票
002694 顾地科技 深圳 35% 0% 股票
600071 凤凰光学 上海 30% 0% 股票
300275 梅安森 深圳 30% 0% 股票
002660 茂硕电源 深圳 30% 0% 股票
600243 青海华鼎 上海 30% 0% 股票
600069 银鸽投资 上海 30% 0% 股票
600290 华仪电气 上海 30% 0% 股票
000068 华控赛格 深圳 30% 0% 股票
002213 特尔佳 深圳 35% 0% 股票
000762 西藏矿业 深圳 40% 0% 股票
002192 融捷股份 深圳 30% 0% 股票
002515 金字火腿 深圳 35% 0% 股票
300152 科融环境 深圳 30% 0% 股票
300397 天和防务 深圳 30% 0% 股票
600165 新日恒力 上海 30% 0% 股票
000509 华塑控股 深圳 30% 0% 股票
600538 国发股份 上海 35% 0% 股票
002633 申科股份 深圳 40% 0% 股票
002369 卓翼科技 深圳 35% 0% 股票
002733 雄韬股份 深圳 0% 50% 股票
600562 国睿科技 上海 0% 50% 股票
002800 天顺股份 深圳 0% 40% 股票
600237 铜峰电子 上海 0% 35% 股票
300228 富瑞特装 深圳 0% 40% 股票
000721 西安饮食 深圳 0% 30% 股票
600192 长城电工 上海 0% 50% 股票
300105 龙源技术 深圳 0% 40% 股票
600671 天目药业 上海 0% 30% 股票
600435 北方导航 上海 0% 40% 股票
300354 东华测试 深圳 0% 35% 股票
000831 五矿稀土 深圳 0% 35% 股票
300293 蓝英装备 深圳 0% 40% 股票
300283 温州宏丰 深圳 0% 35% 股票
300141 和顺电气 深圳 0% 50% 股票
600448 华纺股份 上海 0% 40% 股票
000882 华联股份 深圳 0% 35% 股票
600343 航天动力 上海 0% 30% 股票
600855 航天长峰 上海 0% 30% 股票
000589 黔轮胎A 深圳 0% 30% 股票
002647 民盛金科 深圳 0% 30% 股票
600302 标准股份 上海 0% 35% 股票
000767 漳泽电力 深圳 0% 40% 股票
002198 嘉应制药 深圳 0% 40% 股票
002264 新华都 深圳 0% 30% 股票
002347 泰尔股份 深圳 0% 30% 股票
002623 亚玛顿 深圳 0% 40% 股票
002646 青青稞酒 深圳 0% 40% 股票
300157 恒泰艾普 深圳 0% 35% 股票
300189 神农基因 深圳 0% 30% 股票
300299 富春股份 深圳 0% 30% 股票
300344 太空板业 深圳 0% 30% 股票
300356 光一科技 深圳 0% 35% 股票
300399 京天利 深圳 0% 30% 股票
600313 农发种业 上海 0% 40% 股票
600532 宏达矿业 上海 0% 30% 股票
002613 北玻股份 深圳 0% 35% 股票
300319 麦捷科技 深圳 0% 35% 股票
600802 福建水泥 上海 0% 30% 股票
002168 深圳惠程 深圳 0% 30% 股票
300368 汇金股份 深圳 0% 35% 股票
300192 科斯伍德 深圳 0% 35% 股票
600784 鲁银投资 上海 0% 30% 股票
601177 杭齿前进 上海 0% 30% 股票
600355 精伦电子 上海 0% 30% 股票
603616 韩建河山 上海 0% 30% 股票
000409 山东地矿 深圳 0% 35% 股票
002576 通达动力 深圳 0% 30% 股票
300142 沃森生物 深圳 0% 30% 股票
300191 潜能恒信 深圳 0% 30% 股票
300268 佳沃股份 深圳 0% 30% 股票
300280 南通锻压 深圳 0% 30% 股票
600215 长春经开 上海 0% 30% 股票
600238 海南椰岛 上海 0% 30% 股票
600579 天华院 上海 0% 30% 股票
600778 友好集团 上海 0% 30% 股票

上一页 1 下一页