• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20170120)

2017-01-20 16:04:08

根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票担保证券进行了折算率调零处理(调整股票名单附后),此次调整于20171月23日生效。 

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 新折算率 证券类型
002040 南京港 深圳 45% 0% 股票
000885 同力水泥 深圳 40% 0% 股票
002068 黑猫股份 深圳 50% 0% 股票
300096 易联众 深圳 0% 45% 股票
600069 银鸽投资 上海 0% 45% 股票
002151 北斗星通 深圳 0% 50% 股票
000416 民生控股 深圳 0% 40% 股票
300211 亿通科技 深圳 0% 40% 股票
000757 浩物股份 深圳 0% 45% 股票
002321 华英农业 深圳 0% 50% 股票
600759 洲际油气 上海 0% 40% 股票
000610 西安旅游 深圳 0% 45% 股票
002006 精功科技 深圳 0% 40% 股票
600719 大连热电 上海 0% 50% 股票
600836 界龙实业 上海 0% 40% 股票
002209 达意隆 深圳 0% 45% 股票
600237 铜峰电子 上海 0% 50% 股票
000617 长城电脑 深圳 0% 45% 股票
 

上一页 1 下一页