• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20170331)

2017-03-31 16:23:59

根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票担保证券进行了折算率调零处理(调整股票名单附后),此次调整于2017年3月27日生效。
证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 类型
000034 神州数码 深圳 0% 40% 股票
000016 深康佳A         深圳 0% 50% 股票
000425 徐工机械 深圳 0% 50% 股票
000510 金路集团 深圳 0% 40% 股票
000528 柳工         深圳 0% 50% 股票
000612 焦作万方 深圳 0% 50% 股票
000632 三木集团 深圳 0% 50% 股票
000761 本钢板材 深圳 0% 50% 股票
000788 北大医药 深圳 0% 35% 股票
000878 云南铜业 深圳 0% 50% 股票
000885 同力水泥 深圳 0% 40% 股票
000897 津滨发展 深圳 0% 50% 股票
000898 鞍钢股份 深圳 0% 60% 股票
000918 嘉凯城         深圳 0% 40% 股票
000959 首钢股份 深圳 0% 50% 股票
000985 大庆华科 深圳 0% 50% 股票
002066 瑞泰科技 深圳 0% 40% 股票
002077 大港股份 深圳 0% 40% 股票
002106 莱宝高科 深圳 0% 50% 股票
002114 罗平锌电 深圳 0% 50% 股票
002119 康强电子 深圳 0% 40% 股票
002133 广宇集团 深圳 0% 50% 股票
002137 麦达数字 深圳 0% 50% 股票
002148 北纬通信 深圳 0% 50% 股票
002201 九鼎新材 深圳 0% 40% 股票
002234 民和股份 深圳 0% 40% 股票
002272 川润股份 深圳 0% 45% 股票
002321 华英农业 深圳 0% 50% 股票
002463 沪电股份 深圳 0% 50% 股票
002599 盛通股份 深圳 0% 40% 股票
002601 龙蟒佰利 深圳 0% 50% 股票
002629 仁智股份 深圳 0% 45% 股票
002674 兴业科技 深圳 0% 50% 股票
002760 凤形股份 深圳 0% 40% 股票
300006 莱美药业 深圳 0% 50% 股票
300028 金亚科技 深圳 0% 30% 股票
300092 科新机电 深圳 0% 45% 股票
300094 国联水产 深圳 0% 50% 股票
300120 经纬电材 深圳 0% 40% 股票
300164 通源石油 深圳 0% 40% 股票
300211 亿通科技 深圳 0% 40% 股票
300215 电科院         深圳 0% 40% 股票
300226 上海钢联 深圳 0% 45% 股票
300264 佳创视讯 深圳 0% 50% 股票
300283 温州宏丰 深圳 0% 40% 股票
300340 科恒股份 深圳 0% 40% 股票
300378 鼎捷软件 深圳 0% 50% 股票
600022 山东钢铁 上海 0% 50% 股票
600163 中闽能源 上海 0% 50% 股票
600237 铜峰电子 上海 0% 50% 股票
600246 万通地产 上海 0% 50% 股票
600249 两面针         上海 0% 50% 股票
600307 酒钢宏兴 上海 0% 50% 股票
600456 宝钛股份 上海 0% 50% 股票
600493 凤竹纺织 上海 0% 40% 股票
600512 腾达建设 上海 0% 50% 股票
600589 广东榕泰 上海 0% 50% 股票
600595 中孚实业 上海 0% 50% 股票
600605 汇通能源 上海 0% 40% 股票
600689 上海三毛 上海 0% 30% 股票
600716 凤凰股份 上海 0% 50% 股票
600724 宁波富达 上海 0% 50% 股票
600768 宁波富邦 上海 0% 35% 股票
600798 宁波海运 上海 0% 50% 股票
600808 马钢股份 上海 0% 50% 股票
600819 耀皮玻璃 上海 0% 40% 股票
601717 郑煤机         上海 0% 55% 股票
601866 中远海发 上海 0% 50% 股票
603690 至纯科技 上海 0% 50% 股票
600609 金杯汽车 上海 40% 0% 股票
000584 友利控股 深圳 40% 0% 股票
600618 氯碱化工 上海 40% 0% 股票
601968 宝钢包装 上海 40% 0% 股票
603299 井神股份 上海 40% 0% 股票
603322 超讯通信 上海 40% 0% 股票
002417 三元达         深圳 45% 0% 股票
000720 新能泰山 深圳 45% 0% 股票
000893 东凌国际 深圳 45% 0% 股票
600110 诺德股份 上海 45% 0% 股票
600753 东方银星 上海 45% 0% 股票
000422 湖北宜化 深圳 50% 0% 股票
000731 四川美丰 深圳 50% 0% 股票
000762 西藏矿业 深圳 50% 0% 股票
000875 吉电股份 深圳 50% 0% 股票
000978 桂林旅游 深圳 50% 0% 股票
002184 海得控制 深圳 50% 0% 股票
002428 云南锗业 深圳 50% 0% 股票
002430 杭氧股份 深圳 50% 0% 股票
002485 希努尔         深圳 50% 0% 股票
002691 冀凯股份 深圳 50% 0% 股票
300442 普丽盛         深圳 50% 0% 股票
600096 云天化         上海 50% 0% 股票
600343 航天动力 上海 50% 0% 股票
600396 金山股份 上海 50% 0% 股票
600545 新疆城建 上海 50% 0% 股票
600561 江西长运 上海 50% 0% 股票
600570 恒生电子 上海 50% 0% 股票
600722 金牛化工 上海 50% 0% 股票
600875 东方电气 上海 50% 0% 股票
601919 中远海控 上海 50% 0% 股票
002342 巨力索具 深圳 55% 0% 股票
000822 山东海化 深圳 60% 0% 股票
上一页 1 下一页