• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于上海莱士等担保证券调整的公告

2018-12-07 16:53:12

据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 调整原因 类型
002252 上海莱士 深圳 0% 55% 复牌 股票
113521 科森转债 上海 - 70% 交易所调入 债券
136902 18铁工Y6 上海 - 70% 交易所调入 债券
136903 18铁工Y7 上海 - 70% 交易所调入 债券
136907 18建三Y1 上海 - 70% 交易所调入 债券
152011 18京投09 上海 - 70% 交易所调入 债券
152012 18京投10 上海 - 70% 交易所调入 债券
155042 18锦江02 上海 - 70% 交易所调入 债券
155045 18豫园01 上海 - 70% 交易所调入 债券
155049 18齐鲁02 上海 - 70% 交易所调入 债券
155055 18津投11 上海 - 70% 交易所调入 债券
155056 18津投12 上海 - 70% 交易所调入 债券
512920 NMSCI新华 上海 - 60% 交易所调入 基金
122772 山煤暂停 上海 0% - 交易所调出 债券
112781 18华锦01 深圳 - 70% 交易所调入 债券
112794 18厦港02 深圳 - 70% 交易所调入 债券
112797 18圆纾01 深圳 - 70% 交易所调入 债券
112803 18恒集04 深圳 - 70% 交易所调入 债券
128047 光电转债 深圳 - 70% 交易所调入 债券
109769 甘肃1513 甘肃1513 80% - 交易所调出 债券
 

上一页 1 下一页