• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20190419)

2019-04-19 09:28:20

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20190419

根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于20194月22日生效。

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 调整原因 类型
000829 天音控股 深圳 50% 0% 公司调整 股票
001896 豫能控股 深圳 40% 0% 公司调整 股票
002077 大港股份 深圳 40% 0% 公司调整 股票
002416 爱施德 深圳 60% 0% 公司调整 股票
002513 蓝丰生化 深圳 45% 0% 公司调整 股票
002554 惠博普 深圳 60% 0% 公司调整 股票
002611 东方精工 深圳 60% 0% 公司调整 股票
002654 万润科技 深圳 55% 0% 公司调整 股票
002689 远大智能 深圳 50% 0% 公司调整 股票
002721 金一文化 深圳 50% 0% 公司调整 股票
002733 雄韬股份 深圳 50% 0% 公司调整 股票
300210 森远股份 深圳 50% 0% 公司调整 股票
300419 浩丰科技 深圳 50% 0% 公司调整 股票
300508 维宏股份 深圳 50% 0% 公司调整 股票
300548 博创科技 深圳 50% 0% 公司调整 股票
600127 金健米业 上海 40% 0% 公司调整 股票
600550 保变电气 上海 50% 0% 公司调整 股票
600562 国睿科技 上海 50% 0% 公司调整 股票
600599 熊猫金控 上海 50% 0% 公司调整 股票
600746 江苏索普 上海 40% 0% 公司调整 股票
600796 钱江生化 上海 0% 0% 公司调整 股票
600818 中路股份 上海 50% 0% 公司调整 股票
600864 哈投股份 上海 50% 0% 公司调整 股票
600988 赤峰黄金 上海 60% 0% 公司调整 股票
002800 天顺股份 深圳 40% 0% 公司调整 股票
300051 三五互联 深圳 45% 0% 公司调整 股票
300301 长方集团 深圳 30% 0% 公司调整 股票
600844 丹化科技 上海 30% 0% 公司调整 股票
000697 炼石有色 深圳 30% 0% 公司调整 股票
600470 六国化工 上海 30% 0% 公司调整 股票
600410 华胜天成 上海 50% 0% 公司调整 股票
300029 天龙光电 深圳 30% 0% 公司调整 股票
002231 奥维通信 深圳 35% 0% 公司调整 股票
600237 铜峰电子 上海 30% 0% 公司调整 股票
002659 凯文教育 深圳 30% 0% 公司调整 股票
300228 富瑞特装 深圳 30% 0% 公司调整 股票
300313 天山生物 深圳 30% 0% 公司调整 股票
300115 长盈精密 深圳 50% 0% 公司调整 股票
000555 神州信息 深圳 50% 0% 公司调整 股票
000721 西安饮食 深圳 30% 0% 公司调整 股票
002691 冀凯股份 深圳 30% 0% 公司调整 股票
600203 福日电子 上海 0% 40% 公司调整 股票
600318 新力金融 上海 0% 30% 公司调整 股票
600469 风神股份 上海 0% 35% 公司调整 股票
600792 云煤能源 上海 0% 30% 公司调整 股票
000159 国际实业 深圳 0% 40% 公司调整 股票
002400 省广股份 深圳 0% 35% 公司调整 股票
600249 两面针 上海 0% 30% 公司调整 股票
600571 信雅达 上海 0% 35% 公司调整 股票
002621 三垒股份 深圳 0% 30% 公司调整 股票
300106 西部牧业 深圳 0% 30% 公司调整 股票
600198 大唐电信 上海 0% 30% 公司调整 股票
601798 蓝科高新 上海 0% 40% 公司调整 股票
 

上一页 1 下一页